introduction
Dans cet article, nous avons calculé la quantité absolue et relative d'acides gras essentiels dans quatre menus diététiques quotidiens.
Il existe deux acides gras essentiels:
- Acide alpha linolénique (ALA): précurseur et précurseur de l’autre oméga 3, l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA).
- Acide linoléique : précurseur et précurseur des autres oméga 6, acide arachidonique (AA), acide gamma-linolénique (GLA) et acide diomo-gamma-linolénique (DGLA).

Les oméga-6 proviennent principalement de plantes (à l'exception de l'AA), tandis que les acides gras oméga ont tendance à être d'origine animale (produits de la pêche ou dérivés) et d'algues.
Objectif de l'étude
Le but de cette étude est d’évaluer l’opportunité de prendre des suppléments d’oméga-3 pour rééquilibrer la relation alimentaire entre les oméga-3 et les oméga-6 dans l’alimentation.
Pour la traduction nutritionnelle, les valeurs extraites des banques d'instituts de recherche officiels italiens et américains ont été utilisées.
Développement de la recherche
Comme le montre la consultation des tableaux ci-dessous, le rapport ω3 / 6 est maintenu à des niveaux optimaux lorsque, dans le menu quotidien, il existe au moins une source importante d’oméga-3 (poisson ou graines et huile de lin).
Au contraire, dans les jours où cette contribution fait défaut, des valeurs nettement inférieures à celles recommandées (c'est-à-dire un manque de 3 par rapport à ω6) sont enregistrées.
La situation est encore aggravée par la consommation massive de fruits séchés et de certaines huiles végétales.
C'est ici qu'émerge le concept de nutrition équilibrée.
PETIT DEJEUNER | |||||||
tot3 tot. (Mg) | tot6 tot. (Mg) | tot3 tot (Mg) | tot6 tot (Mg) | ||||
Jus de pamplemousse | 300 g | 15 | 54 | Jus d'orange | 300 g | 21 | 81 |
sucre | 10 g | 0 | 0 | pain | 70 g | 17, 5 | 401, 8 |
muesli | 30 g | 18.3 | 372, 6 | Crème de cacao et noisettes | 40 g | - | - |
Amandes douces | 15 g | - | 1897 | ||||
SNACK | |||||||
Yaourt au lait faible en gras | 150 g | 18 | 42 | Yaourt au lait faible en gras | 150 g | 18 | 42 |
Craquelins intégraux | 35 g | 229, 5 | 3103 | kiwi | 100 g | 42 | 246 |
DÉJEUNER | |||||||
spaghetti | 80 g | 19.2 | 432 | riz | 120 g | 37, 2 | 175, 2 |
Sauce au boeuf | 50 g | 27.5 | 257, 5 | Haricots en conserve | 150 g | 22.5 | 82, 5 |
Parmesan râpé | 20 g | 38 | 188, 6 | huile d'olive extra vierge | 20 g | 152, 2 | 1952, 6 |
carottes | 200 g | 16 | 114 | Tomates confites + aromes | 50 g | 1.5 | 64, 5 |
Huile d'olive | 10 g | 76, 1 | 976, 3 | ||||
SNACK | |||||||
kiwi | 100 g | 42 | 246 | kiwi | 100 g | 42 | 246 |
noix | 15 g | 994 | 19578 | ||||
DÎNER | |||||||
Riz étuvé | 80 g | 13.6 | 244 | pain | 120 g | 30 | 688, 8 |
Tranche d'espadon (grillé) | 150 g | 1585, 5 | 55, 5 | Lapin, viande maigre | 200 g | 440 | 1720 |
Huile d'olive | 10 g | 76, 1 | 976, 3 | concombres | 200 g | 10 | 56 |
pomme | 200 g | 14 | 62 | Huile d'olive | 10 g | 76, 1 | 976, 3 |
pomme | 200 g | 14 | 62 | ||||
CONTENU TOTAL D'OMÉGA TRE | |||||||
Oméga trois total (mg) | 2188, 8 | Oméga trois total (mg) | 1918 | ||||
Oméga six total (mg) | 8990, 8 | Oméga six total (mg) | 26372 | ||||
ω3 / ω6 | 0, 24: 1 | 1: 4.2 | ω3 / ω6 | 0, 072: 1 | 1: 13, 9 |
PETIT DEJEUNER | |||||||
tot3 tot. (Mg) | tot6 tot. (Mg) | tot3 tot. (Mg) | tot6 tot. (Mg) | ||||
Thé dans la tasse | 500 g | - | - | Lait de vache p. écrémé | 300 g | 84 | 135 |
sucre | 10 g | - | - | muesli | 30 g | 18.3 | 372, 6 |
Biscuits pour les enfants | 50 g | 29 | 402, 5 | ||||
noisettes | 15 g | 13, 05 | 1174, 8 | ||||
SNACK | |||||||
Craquelins intégraux | 35 g | 229, 5 | 3103 | Craquelins intégraux | 35 g | 229, 5 | 3103 |
pomme | 200 g | 14 | 62 | ||||
DÉJEUNER | |||||||
Spaghettis complets | 120 g | 28, 8 | 648 | pâtes | 100 g | 24 | 540 |
Crevettes cuites congelées | 100 g | 601 | 24 | Olives vertes | 20 g | 18, 4 | 243 |
Tomates confites + aromes | 50 g | 1.5 | 64, 5 | Salade De Tomates | 200 g | 6 | 160 |
Huile de lin strictement cru | 10 g | 5330 | 1271 | Huile d'olive | 10 g | 76, 1 | 976, 3 |
Poitrine de poulet (bouillie ou grillée) | 100 g | 40 | 170 | ||||
SNACK | |||||||
pomme | 200 g | 14 | 62 | kiwi | 100 g | 42 | 246 |
Yaourt au lait faible en gras | 150 g | 18 | 42 | ||||
DÎNER | |||||||
pommes de terre | 300 g | 30 | 96 | courgettes | 300 g | ||
Huile d'olive | 10 g | 76, 1 | 976, 3 | pain | 70 g | 17, 5 | 401, 8 |
Poitrine de poulet (bouillie ou grillée) | 100 g | 40 | 170 | Filets de maquereau naturels | 120 g | 1706, 4 | 176, 4 |
Vin blanc | 150 g | - | - | carottes | 200 g | 16 | 114 |
pomme | 200 g | 14 | 62 | ||||
CONTENU TOTAL D'OMÉGA TRE | |||||||
Oméga trois total (mg) | 6425 | Oméga trois total (mg) | 2292, 2 | ||||
Oméga six total (mg) | 8096 | Oméga six total (mg) | 6700 | ||||
ω3 / ω6 | 0, 794: 1 | 1: 1, 26 | ω3 / ω6 | 0, 34: 1 | 1: 2, 94 |
conclusions
Les fruits séchés et les huiles végétales, souvent vantés pour leurs propriétés nutritionnelles, peuvent devenir inadéquats s’ils sont trop introduits dans le régime alimentaire (ce qui peut devenir déséquilibré).
Si vous souhaitez utiliser fréquemment et systématiquement les graines oléagineuses ou les huiles de graines (ou une partie d’elles, comme le "germe"), il est nécessaire d’approfondir la composition chimique des acides gras.
Nous vous recommandons de choisir des produits à forte teneur en oméga 3 et à faible teneur en oméga 6.
Puissance équilibrée et non équilibrée
Par alimentation équilibrée, nous entendons une façon correcte de manger à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif.
Le régime alimentaire équilibré est conçu pour assurer un apport suffisant en énergie et en nutriments, prévenant ainsi les carences et les excès nutritionnels (nocifs).
Pour être équilibré, la nourriture doit aussi être variée. De cette façon, en fait, tous les nutriments dont le corps a besoin ont plus de chances d’être consommés en quantité suffisante.
De plus, les conséquences négatives découlant de l'ingestion de substances potentiellement nocives, qui peuvent être présentes dès le début ou se former du fait des processus de transformation, de conservation et de cuisson des aliments, sont minimisées.