VOIR AUSSI: Monsieur Olympia, l'histoire complète
Classement final 2014 de M. Olympia
Les 19 et 20 septembre 2014 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Heath | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Kai Greene | USA | 10 | 10 | 20 |
3 | Shawn Rhoden | USA | 15 | 15 | 30 |
4 | Dennis Wolf | Allemagne | 20 | 20 | 40 |
5 | Dexter Jackson | USA | 27 | 25 | 52 |
6 | Branche Warren | USA | 30 | 35 | 65 |
7 | Mamdouh 'Ramy' Elssbiay | Koweit | 35 | 31 | 66 |
8 | Victor Martinez | République Dominicaine | 36 | 38 | 74 |
9 | Steve Kuclo | USA | 49 | 50 | 99 |
10 | Juan Morel | USA | 50 | 56 | 106 |
11 | Johnnie Jackson | USA | 58 | 53 | 111 |
12 | Roelly Winklaar | Curaçao | 58 | 54 | 112 |
13 | Fred Smalls | USA | 67 | 72 | 139 |
14 | Jonathan Delarosa | USA | 71 | 70 | 141 |
15 | William Bonac | Pays-Bas | 74 | 71 | 145 |
16 | Ibrahim Sami Fahim | Egypte | 80 | 80 | 160 |
17 | JoJo Ntiforo | USA | 80 | 80 | 160 |
Classement final Mr. Olympia 2013
27-28 septembre 2013 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Heath | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Kai Greene | USA | 10 | 11 | 21 |
3 | Dennis Wolf | Allemagne | 15 | 14 | 29 |
4 | Shawn Rhoden | Jamaïque | 20 | 27 | 47 |
5 | Dexter Jackson | USA | 25 | 26 | 51 |
6 | Jay Cutler | USA | 31 | 24 | 55 |
7 | Roelly Winklaar | Curaçao | 34 | 35 | 69 |
8 | Mamdouh Elssbiay | Egypte | 42 | 45 | 87 |
9 | Branche Warren | USA | 53 | 40 | 93 |
10 | Lionel Beyeke | France | 45 | 53 | 98 |
11 | Victor Martinez | République Dominicaine | 59 | 52 | 111 |
12 | Cedric McMillan | USA | 60 | 60 | 120 |
13 | Evan Centopani | USA | 61 | 65 | 126 |
14 | Steve Kuclo | USA | 68 | 69 | 137 |
15 | Toney Freeman | USA | 77 | 75 | 152 |
16 | Johnnie Jackson | USA | 78 | 80 | 158 |
17 | C'est obaid | Emirats Arabes Unis | 80 | 80 | 160 |
17 | Robert Piotrkowicz | Pologne | 80 | 80 | 160 |
17 | Baitollah Abbaspour | Iran | 80 | 80 | 160 |
17 | Brandon Curry | USA | 80 | 80 | 160 |
Classement final 2012 de M. Olympia
28-29 septembre 2012 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Heath | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Kai Greene | USA | 10 | 10 | 20 |
3 | Shawn Rhoden | USA | 15 | 16 | 31 |
4 | Dexter Jackson | USA | 20 | 20 | 40 |
5 | Branche Warren | USA | 25 | 31 | 56 |
6 | Dennis Wolf | Allemagne | 35 | 24 | 59 |
7 | Toney Freeman | USA | 30 | 34 | 64 |
8 | Evan Centopani | USA | 42 | 40 | 82 |
9 | Johnnie Jackson | USA | 45 | 46 | 91 |
10 | Lionel Beyeke | France | 51 | 52 | 103 |
11 | Ben Pakulski | Canada | 54 | 55 | 109 |
12 | Roelly Winklaar | Pays-Bas | 62 | 62 | 124 |
13 | Ronny Rockel | Allemagne | 63 | 67 | 130 |
14 | C'est obaid | Émirats arabes unis | 72 | 65 | 137 |
15 | Hidetada Yamagishi | Japon | 74 | 75 | 149 |
16 | Bill Wilmore | USA | 74 | 76 | 150 |
17 | Baitollah Abbaspour | Iran | 80 | 80 | 160 |
17 | Fred Smalls | USA | 80 | 80 | 160 |
17 | Michael Kefalianos | Australie | 80 | 80 | 160 |
Classement final 2011 de M. Olympia
16-17 septembre 2011 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Heath | USA | 5 | 5 | 10 |
2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 20 |
3 | Kai Greene | USA | 15 | 16 | 31 |
4 | Victor Martinez | République Dominicaine | 26 | 20 | 46 |
5 | Dennis Wolf | Allemagne | 23 | 24 | 47 |
6 | Dexter Jackson | USA | 25 | 29 | 54 |
7 | Toney Freeman | USA | 38 | 37 | 75 |
8 | Brandon Curry | USA | 44 | 40 | 84 |
9 | Ronny Rockel | Allemagne | 45 | 44 | 89 |
10 | Hidetada Yamagishi | Japon | 45 | 48 | 93 |
11 | Shawn Rhoden | USA | 50 | 55 | 105 |
12 | Edward Nunn | USA | 67 | 61 | 128 |
13 | Johnnie Jackson | USA | 65 | 67 | 132 |
14 | Marius Dohne | Afrique du sud | 69 | 67 | 136 |
15 | Craig Richardson | USA | 77 | 73 | 150 |
16 | Frank McGrath | Canada | 79 | 79 | |
17 | Ben White | USA | 80 | 80 | |
17 | Evgeny Mishin | Russie | 80 | 80 | |
17 | Marc LaVoie | Canada | 80 | 80 | |
17 | Marcus Haley | USA | 80 | 80 | |
17 | Michael Kefalianos | Australie | 80 | 80 | |
17 | Robert Piotrkowicz | Pologne | 80 | 80 | |
17 | Robert Burneika | USA | 80 | 80 | |
17 | Troy Alves | USA | 80 | 80 |
Classement final 2010 de M. Olympia
24-25 septembre 2011 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Cutler | USA | 22 | 6 | 5 | 11 |
2 | Phil Heath | USA | 18 | 9 | 10 | 19 |
3 | Branche Warren | USA | 1 | 16 | 15 | 31 |
4 | Dexter Jackson | USA | 13 | 19 | 20 | 39 |
5 | Dennis Wolf | Allemagne | 4 | 26 | 25 | 51 |
6 | Ronny Rockel | Allemagne | 12 | 30 | 30 | 60 |
7 | Kai Greene | USA | 15 | 35 | 35 | |
8 | Victor Martinez | USA | 9 | 36 | 36 | |
9 | Toney Freeman | USA | 20 | 45 | 45 | |
10 | Hidetada Yamagishi | Japon | 14 | 56 | 56 | |
11 | Dennis James | Allemagne | 11 | 57 | 57 | |
11 | Johnnie Jackson | USA | 16 | 57 | 57 | |
13 | Marcus Haley | USA | 5 | 64 | 64 | |
14 | Roelly Winklaar | Pays-Bas | 6 | 73 | 73 | |
15 | Troy Alves | USA | 2 | 76 | 76 | |
16 | Edward Nunn | USA | 7 | 78 | 78 | |
17 | Evgeny Mishin | Russie | 8 | 79 | 79 | |
18 | Bill Willmore | USA | 19 | 80 | 80 | |
18 | Craig Richardson | USA | 17 | 80 | 80 | |
18 | Erik Fankhouser | USA | 3 | 80 | 80 | |
18 | Paco Bautista | Espagne | 21 | 80 | 80 | |
18 | Robert Piotrkowicz | Pologne | 10 | 80 | 80 |
Classement final 2009 de M. Olympia
25-26 septembre 2009 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Cutler | USA | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Branche Warren | USA | 16 | 16 | 14 | 46 |
3 | Dexter Jackson | USA | 10 | 18 | 19 | 47 |
4 | Kai Greene | USA | 13 | 19 | 22 | 54 |
5 | Phil Heath | USA | 24 | 17 | 14 | 55 |
6 | Victor Martinez | République Dominicaine | 30 | 30 | 30 | 90 |
7 | Ronny Rockel | Allemagne | 35 | 43 | 78 | |
8 | Toney Freeman | USA | 38 | 42 | 80 | |
9 | Hidetada Yamagishi | Japon | 45 | 57 | 102 | |
10 | Moe El Moussawi | Nouvelle zélande | 51 | 52 | 103 | |
11 | Melvin Anthony | USA | 60 | 44 | 104 | |
11 | Silvio Samuel | Espagne | 49 | 55 | 104 | |
13 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 53 | 59 | 112 | |
14 | Dennis James | Allemagne | 61 | 71 | 132 | |
15 | Markus Ruhl | Allemagne | 63 | 72 | 136 | |
16 | Troy Alves | USA | 80 | 80 | ||
16 | Darrem Charles | Trinidad | 80 | 80 | ||
16 | Ahmad Haidar | Liban | 80 | 80 | ||
16 | Michael Kefalianos | Australie | 80 | 80 | ||
16 | Martin Kjellstrom | sweden | 80 | 80 | ||
16 | Joel Stubbs | bahamas | 80 | 80 | ||
16 | Bill Wilmore | USA | 80 | 80 | ||
16 | Dennis Wolf | Allemagne | 80 | 80 |
Regarde la vidéo
X Regardez la vidéo sur youtubeClassement final Mr. Olympia 2008
26-27 septembre 2008 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter Jackson | USA | 12 | 9 | 11 | 32 |
2 | Jay Cutler | USA | 20 | 10 | 9 | 39 |
3 | Phil Heath | USA | 28 | 13 | 12 | 53 |
4 | Dennis Wolf | Allemagne | 40 | 23 | 22 | 85 |
5 | Toney Freeman | USA | 50 | 22 | 22 | 94 |
6 | Melvin Anthony | USA | 62 | 33 | 30 | 125 |
7 | Silvio Samuel | Espagne | 76 | 32 | 108 | |
8 | Dennis James | Allemagne | 74 | 43 | 117 | |
9 | Moe Elmoussawi | Nouvelle zélande | 94 | 51 | 145 | |
10 | Gustava Badell | Puerto Rico | 100 | 48 | 148 | |
11 | Darrem Charles | Trinidad | 106 | 50 | 156 | |
12 | Johnnie Jackson | USA | 122 | 65 | 187 | |
13 | Craig Richardson | USA | 138 | 63 | 201 | |
14 | Ronny Rockel | Allemagne | 134 | 69 | 203 | |
15 | David Henry | USA | 142 | 66 | 208 | |
16 | Kevin English | USA | 158 | 77 | 235 | |
17 | Fouad Abiad | Canada | 160 | 80 | 240 | |
17 | Leo Ingram | USA | 160 | 80 | 240 | |
17 | Sergey Shelestov | Russie | 160 | 80 | 240 |
Classement final 2007 de M. Olympia
28-29 septembre 2007 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Cutler | USA | 14 | 8 | 6 | 28 |
2 | Victor Martinez | République Dominicaine | 16 | 7 | 9 | 32 |
3 | Dexter Jackson | USA | 30 | 16 | 16 | 62 |
4 | Ronnie Coleman | USA | 48 | 21 | 20 | 89 |
5 | Dennis Wolf | Allemagne | 50 | 25 | 25 | 100 |
6 | Melvin Anthony | USA | 48 | 29 | 30 | 107 |
7 | Silvio Samuel | Espagne | 76 | 37 | 113 | |
8 | Gustava Badell | Puerto Rico | 76 | 42 | 118 | |
9 | Johnnie Jackson | USA | 92 | 47 | 139 | |
10 | David Henry | USA | 98 | 46 | 144 | |
11 | Ronnie Rockel | Allemagne | 110 | 57 | 167 | |
12 | Darrem Charles | Trinidad | 140 | 57 | 197 | |
13 | Hidetada Yamagishi | Japon | 130 | 71 | 201 | |
14 | Toney Freeman | USA | 138 | 67 | 205 | |
15 | Will Harris | USA | 140 | 68 | 208 | |
16 | Mark Dugdale | USA | 160 | 160 | ||
16 | Sergey Shelestov | Russie | 160 | 160 | ||
16 | Quincy Taylor | USA | 160 | 160 | ||
16 | Bill Wilmore | USA | 160 | 160 | ||
16 | Eddie Abbew | Royaume-Uni | 160 | 160 | ||
16 | Vince Taylor | USA | 160 | 160 | ||
16 | Markus Ruhl | Allemagne | 160 | 160 | ||
16 | Francisco Bautista | Espagne | 160 | 160 | ||
16 | Marcus Haley | USA | 160 | 160 |
Classement final de M. Olympia 2006
29 septembre 2006 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 + 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Jay Cutler | USA | 12 | 5 | 5 | 22 |
2 | Ronnie Coleman | USA | 18 | 10 | 10 | 38 |
3 | Victor Martinez | République Dominicaine | 34 | 16 | 16 | 66 |
4 | Dexter Jackson | USA | 36 | 20 | 19 | 75 |
5 | Melvin Anthony | USA | 50 | 25 | 26 | 101 |
6 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 62 | 30 | 29 | 121 |
7 | Toney Freeman | USA | 68 | 35 | 103 | |
8 | Markus Ruhl | Allemagne | 84 | 41 | 125 | |
9 | Dennis James | USA | 96 | 47 | 143 | |
10 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 102 | 54 | 156 | |
11 | Vince Taylor | USA | 120 | 50 | 170 | |
12 | Branche Warren | USA | 114 | 61 | 175 | |
13 | Johnnie Jackson | USA | 130 | 67 | 197 | |
14 | Darrem Charles | Trinidad | 148 | 62 | 210 | |
15 | Troy Alves | USA | 142 | 75 | 217 | |
16 | Francisco 'Paco' Bautista | Espagne | 160 | 160 | ||
16 | Dennis Wolf | Allemagne | 160 | 160 | ||
16 | Rodney St. Cloud | USA | 160 | 160 | ||
16 | Ronny Rockel | Allemagne | 160 | 160 | ||
16 | Mustafa Mohammad | Autriche | 160 | 160 | ||
16 | Bill Wilmore | USA | 160 | 160 | ||
16 | David Henry | USA | 160 | 160 |
Regarde la vidéo
X Regardez la vidéo sur youtubeClassement final de M. Olympia 2005
15 octobre 2005 à Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
2 | Jay Cutler | USA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 19 | 16 | 15 | 71 |
4 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 20 | 16 | 19 | 20 | 75 |
5 | Victor Martinez | République Dominicaine | 22 | 25 | 26 | 25 | 98 |
6 | Dannis James | Allemagne | 31 | 32 | 37 | 100 | |
7 | Melvin Anthony | USA | 31 | 40 | 31 | 102 | |
8 | Branche Warren | USA | 46 | 35 | 40 | 121 | |
9 | Darrem Charles | Trinidad | 40 | 50 | 46 | 136 | |
10 | Mustafa Mohammad | Jordanie | 57 | 50 | 48 | 155 | |
11 | Johnnie Jackson | USA | 59 | 51 | 52 | 162 | |
12 | George Farah | USA | 60 | 61 | 61 | 182 | |
13 | Chris Cormier | USA | 51 | 73 | 67 | 191 | |
14 | David Henry | USA | 71 | 64 | 66 | 201 | |
15 | Markus Ruhl | Allemagne | 69 | 75 | 68 | 212 | |
16 | Kris Dim | Cambodge | 77 | 78 | 155 | ||
17 | Craig Richardson | USA | 79 | 80 | 159 | ||
17 | Ronnie Rockel | Allemagne | 80 | 79 | 159 | ||
19 | Quincy Taylor | USA | 80 | 80 | 160 | ||
19 | Alexander Federov | Russie | 80 | 80 | 160 | ||
19 | Mike Sheridan | USA | 80 | 80 | 160 | ||
Vainqueur du Challenge | |||||||
Gustavo Badell | |||||||
Meilleur vainqueur des roues | |||||||
Jay Cutler |
Classement final de M. Olympia 2004
30 octobre 2004 à Las Vegas, Nevada (Mandalay Bay Arena)
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 15 | 24 |
2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 30 | 21 |
3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 16 | 20 | 57 | 13 |
4 | Dexter Jackson | USA | 15 | 19 | 15 | 49 | 12 |
5 | Markus Ruhl | Allemagne | 40 | 28 | 25 | 93 | 10 |
6 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 28 | 43 | 30 | 101 | M. Olympia |
7 | Chris Cormier | USA | 36 | 34 | 39 | 109 | |
8 | Dennis James | USA | 33 | 37 | 42 | 112 | |
9 | Victor Martinez | République Dominicaine | 37 | 35 | 46 | 118 | |
10 | Darrem Charles | Trinidad | 50 | 49 | 43 | 142 | |
11 | Pavol Jablonicky | République Tchèque | 57 | 63 | 58 | 178 | |
12 | Kris Dim | USA | 60 | 61 | 63 | 184 | |
13 | Ahmad Haidar | Liban | 67 | 60 | 64 | 191 | |
14 | Johnnie Jackson | USA | 79 | 70 | 69 | 218 | |
15 | Troy Alves | USA | 72 | 71 | 76 | 219 | |
16 | Craig Richardson | USA | 71 | 82 | 82 | 235 | |
17 | Mustafa Mohammad | Jordanie | 85 | 85 | 84 | 254 | |
18 | Richard Jones | USA | 91 | 91 | 89 | 271 | |
19 | Claude Groulx | Canada | 93 | 91 | 95 | 279 |
Classement final de M. Olympia 2003
25 octobre 2003 à Las Vegas, Nevada
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Dexter Jackson | USA | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 |
4 | Dennis James | USA | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 |
5 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 |
6 | Kevin Levrone | USA | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
7 | Darrem Charles | Trinidad | 35 | 40 | 39 | 35 | 149 |
8 | Troy Alves | USA | 41 | 36 | 37 | 35 | 149 |
9 | Melvin Anthony | USA | 45 | 41 | 39 | 35 | 160 |
10 | Ernie Taylor | Angleterre | 53 | 50 | 51 | 35 | 189 |
11 | Johnny Jackson | USA | 53 | 58 | 55 | 35 | 201 |
12 | Rodney St. Cloud | USA | 58 | 64 | 60 | 35 | 217 |
13 | Art Atwood | USA | 68 | 60 | 65 | 35 | 228 |
14 | Claude Groulx | Canada | 72 | 73 | 69 | 35 | 249 |
15 | Lee Priest | Australie | 71 | 77 | 75 | 35 | 258 |
16 | Jonathan Davie | Australie | 80 | 75 | 76 | 35 | 266 |
Classement final 2002 de M. Olympia
19 octobre 2002 à Las Vegas, Nevada
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 11 | 8 | 29 |
2 | Kevin Levrone | USA | 15 | 11 | 5 | 7 | 38 |
3 | Chris Cormier | USA | 10 | 14 | 18 | 17 | 59 |
4 | Dexter Jackson | USA | 22 | 20 | 25 | 26 | 93 |
5 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 51 | 28 | 17 | 17 | 113 |
6 | Lee Priest | Australie | 42 | 29 | 28 | 28 | 127 |
7 | Wheeler Flex | USA | 23 | 41 | 45 | 109 | |
8 | Markus Ruhl | Allemagne | 43 | 37 | 36 | 116 | |
9 | Orville Burke | USA | 37 | 37 | 55 | 129 | |
10 | Dennis James | USA | 37 | 50 | 44 | 131 | |
11 | Craig Titus | USA | 54 | 57 | 54 | 165 | |
12 | Art Atwood | USA | 64 | 64 | 58 | 186 | |
13 | Ahmad Haider | Liban | 68 | 69 | 65 | 202 | |
14 | Ernie Taylor | Angleterre | 75 | 63 | 69 | 207 | |
15 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie | 71 | 78 | 73 | 222 | |
16 | Darrem Charles | Trinité et Tobago | 80 | 76 | 80 | 236 | |
17 | King Kamali | USA | 69 | 91 | 80 | 240 | |
18 | Bob Cicherillo | USA | 94 | 86 | 80 | 260 | |
19 | George Farah | USA | 97 | 98 | 80 | 275 | |
20 | Francisco 'Paco' Bautista | Espagne | 99 | 99 | 80 | 278 | |
21 | Claude Groulx | Canada | 101 | 102 | 80 | 283 | |
22 | Tommi Thorvildsen | Norvège | 114 | 109 | 80 | 303 | |
23 | Jaroslav Horvath | Slovaquie | 113 | 116 | 80 | 309 | |
24 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 116 | 117 | 80 | 313 | |
25 | Don Youngblood * | USA | 122 | 124 | 80 | 326 |
Classement final 2001 de M. Olympia
27 octobre 2001 à Las Vegas, Nevada
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 9 | 9 | 5 | 5 | 28 |
2 | Jay Cutler | USA | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 |
3 | Kevin Levrone | USA | 19 | 22 | 15 | 20 | 76 |
4 | Shawn Ray | USA | 21 | 15 | 21 | 23 | 80 |
5 | Chris Cormier | USA | 19 | 22 | 24 | 18 | 83 |
6 | Orville Burke | USA | 30 | 35 | 35 | 30 | 130 |
7 | Dennis James | USA | 36 | 37 | 41 | 114 | |
8 | Dexter Jackson | USA | 43 | 39 | 41 | 123 | |
9 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie | 41 | 42 | 53 | 136 | |
10 | Shari 'King' Kamali | USA | 52 | 48 | 45 | 145 | |
11 | Melvin Anthony | USA | 55 | 56 | 59 | 170 | |
12 | Craig Titus | USA | 61 | 58 | 62 | 181 | |
13 | Vince Taylor | USA | 77 | 65 | 45 | 187 | |
14 | Markus Ruhl | Allemagne | 62 | 71 | 71 | 204 | |
15 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 75 | 77 | 76 | 228 | |
16 | Tom Prince | USA | 78 | 83 | 86 | 247 | |
17 | JD Dawodu | Angleterre | 89 | 83 | 94 | 266 | |
18 | Darrem Charles | Trinadad | 92 | 94 | 84 | 270 | |
19 | Pavol Jablonicky | République Tchèque | 96 | 97 | 94 | 287 | |
20 | Claude Groulx | Canada | 94 | 96 | 98 | 288 | |
21 | Mike Matarazzo | USA | 101 | 96 | 95 | 292 |
Classement final de M. Olympia 2000
Le 22 octobre 2000 à Las Vegas, Nevada
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | Kevin Levrone | USA | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
3 | Wheeler Flex | USA | 13 | 16 | 16 | 15 | 62 |
4 | Shawn Ray | USA | 20 | 19 | 17 | 20 | 76 |
5 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie | 27 | 25 | 31 | 28 | 111 |
6 | Lee Priest | Australie | 41 | 35 | 29 | 27 | 132 |
7 | Markus Ruhl | Allemagne | 38 | 32 | 36 | 106 | |
8 | Jay Cutler | USA | 39 | 44 | 47 | 130 | |
9 | Dexter Jackson | USA | 39 | 48 | 50 | 137 | |
10 | Orville Burke | USA | 53 | 48 | 46 | 147 | |
11 | Dennis James | USA | 48 | 50 | 50 | 148 | |
12 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 56 | 60 | 58 | 174 | |
13 | Oleg Zhur | Ukraine | 65 | 65 | 65 | 195 |
Classement final de M. Olympia 1999
23 octobre 1999 à Las Vegas, Nevada
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | Wheeler Flex | USA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Chris Cormier | USA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
4 | Kevin Levrone | USA | 31 | 22 | 23 | 25 | 101 |
5 | Shawn Ray | USA | 29 | 24 | 24 | 26 | 103 |
6 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie | 22 | 30 | 30 | 24 | 106 |
7 | Paul Dillett | Canada | 27 | 37 | 38 | 102 | |
8 | Lee Priest | Australie | 45 | 41 | 39 | 125 | |
9 | Dexter Jackson | USA | 41 | 43 | 49 | 133 | |
10 | Milos Sarcev | Yougoslavie | 54 | 59 | 48 | 161 | |
11 | Mike Matarazo | USA | 58 | 61 | 59 | 178 | |
12 | Ernie Taylor | Angleterre | 66 | 68 | 59 | 193 | |
13 | Pavol Jablonicky | République Tchèque | 63 | 67 | 69 | 199 | |
14 | Jay Cutler | USA | 72 | 67 | 65 | 204 | |
15 | Jean Pierre Fux | Suisse | 79 | 80 | 80 | 239 | |
DISQ-12 | Markus Ruhl | Allemagne | 61 | 60 | 69 | 190 | |
retiré | Porter Cottrell | USA |
Classement final de M. Olympia 1998
10 octobre 1998 à New York, New York
placement | Prenom | nationalité | 1 | 2 | 3 | 4 | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Olympia | Ronnie Coleman | USA | 17 | 5 | 5 | 5 | 32 |
2 | Wheeler Flex | USA | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 |
3 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie | 11 | 16 | 17 | 16 | 60 |
4 | Kevin Levrone | USA | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 |
5 | Shawn Ray | USA | 18 | 22 | 24 | 25 | 89 |
6 | Chris Cormier | USA | 40 | 30 | 30 | 30 | 130 |
7 | Lee Priest | Australie | 30 | 35 | 35 | 100 | |
8 | Ernie Taylor | Angleterre | 53 | 40 | 42 | 135 | |
9 | Mike Matarazo | USA | 54 | 48 | 52 | 154 | |
10 | Jean Pierre Fux | Suisse | 53 | 51 | 53 | 157 | |
11 | Milos Sarcev | Yougoslavie | 61 | 56 | 61 | 178 | |
12 | Johnny Moya | USA | 60 | 62 | 62 | 184 | |
13 | Darrem Charles | Trinadad | 69 | 63 | 61 | 193 | |
14 | Aaron Baker | USA | 73 | 67 | 56 | 196 | |
15 | Gunter Schlierkamp | Allemagne | 77 | 73 | 69 | 219 | |
16 | Ahmed Haidar | Liban | 84 | 80 | 83 | 247 | |
17 | Claude Groulx | Canada | 88 | 82 | 82 | 252 | |
retiré | Paul Dillett | Canada | 35 |
Classification finale de M. Olympia 1997
20 septembre 1997 à Long Beach, Californie
placement | Prenom | nationalité |
---|---|---|
M. Olympia | Dorian Yates | Angleterre |
2 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie |
3 | Shawn Ray | USA |
4 | Kevin Levrone | USA |
5 | Paul Dillett | Canada |
6 | Lee Priest | Australie |
7 | Jean-Pierre Fux | Suisse |
8 | Chris Cormier | USA |
9 | Ronnie Coleman | USA |
10 | Milos Sarcev | Yougoslavie |
11 | Mike Francois | USA |
12 | Charles Clairmonte | barbade |
13 | Mike Matarazzo | USA |
retiré | Wheeler Flex | USA |
Classement final de M. Olympia 1996
21 septembre 1996 à Chicago, Illinois
placement | Prenom | nationalité |
---|---|---|
M. Olympia | Dorian Yates | Angleterre |
2 | Shawn Ray | USA |
3 | Kevin Levrone | USA |
4 | Wheeler Flex | USA |
5 | Paul Dillett | Canada |
6 | Ronnie Coleman | USA |
7 | Chris Cormier | USA |
8 | Jean Pierre Fux | Suisse |
9 | Charles Clairmonte | barbade |
10 | Mike Francois | USA |
11 | Aaron Baker | USA |
12 | Roland Cziurlok | Allemagne |
13 | Mike Matarazzo | USA |
DISQ | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie |
1995 M. Olympia Classement final le 10 septembre 1995 à Atlanta, en Géorgie
placement | Prenom | nationalité |
---|---|---|
M. Olympia | Dorian Yates | Angleterre |
2 | Kevin Levrone | USA |
3 | Nasser El Sonbaty | Yougoslavie |
4 | Shawn Ray | USA |
5 | Vince Taylor | USA |
6 | Chris Cormier | USA |
7 | Mike Francois | USA |
8 | Wheeler Flex | USA |
9 | Aaron Baker | USA |
10 | Charles Clairmonte | barbade |
10 | Ronnie Coleman | USA |
12 | Paul DeMayo * | USA |
13 | Sonny Schmidt * | Australie |
14 | Ian Harrison | Angleterre |
15 | Darren Charles | Trinidad |
15 | Paul Jablonicky | République Tchèque |
Classement final de M. Olympia 1994
placement | Prenom | nationalité |
---|---|---|
M. Olympia | Dorian Yates | Angleterre |
2 | Shawn Ray | USA |
3 | Kevine Levrone | USA |
4 | Paul Dillett | Canada |
5 | Porter Cottrell | USA |
6 | Chris Cormier | USA |
7 | Nassar El Sonbaty | Yougoslavie |
8 | Charles Clairmonte | barbade |
9 | Andreas Munzer * | Autriche |
10 | Sonny Schmidt * | Australie |
11 | Alq Gurley | USA |
12 | Aaron Baker | USA |
13 | Milos Sarcev | Yougoslavie |
14 | Thierry Pastel | |
15 | Ronnie Coleman | USA |
16 | John Sherman | |
17 | Achim Albrecht | |
18 | Roland Cziurlock | |
19 | Samir Bannout | |
19 | David Dearth | |
19 | Mike Quinn | |
19 | Gunter Schlierkamp | |
19 | Henderon Thorne |
1993 Mr. Olympia Classement final le 11 septembre 1993 à Atlanta, Géorgie
placement | Prenom | nationalité |
---|---|---|
