Jour de régime 1
PETIT DEJEUNER | |
café moka, dans la tasse | 15 g |
Sucre blanc | 5 g |
confiture | 30 g |
Biscottes complètes | 50 g |
SNACK | |
Yaourt partiellement écrémé | 130 g |
muesli | 20 g |
DÉJEUNER | |
Riz brun | 80 g |
Aubergines grillées | 200 g |
maquereau | 80 g |
Huile d'olive totale à répartir entre les différents aliments | 10 g |
SNACK | |
Amandes douces | 10 g |
pomme | 200 g |
DÎNER | |
Pain de blé entier | 30 g |
concombres | 200 g |
Poitrine de poulet | 80 g |
Huile d'olive | 10 g |
Composition diététique | ||
NUTRIENTE | QUANTITÉ | % ENERGIE |
énergie | 1333 Kcal | |
protéine | 57 g | 17 |
Grassi | 44 g | 30 |
Les hydrates de carbone | 190 g | 53 |
fibre | 23 g | |
boire | 0 | 0 |
fer | 10 mg | |
football | 362 mg | |
cholestérol | 140 mg |
Jour de régime 2
PETIT DEJEUNER | |
Thé, dans la tasse | 300 g |
Biscuits savoyards | 50 g |
SNACK | |
Pamplemousse rose | 300 g |
Craquelins intégraux | 30 g |
DÉJEUNER | |
Pain de blé dur | 100 g |
fusée | 200 g |
Huile d'olive extra vierge | 10 g |
bresaola | 50 g |
SNACK | |
pomme | 200 g |
DÎNER | |
Ricotta de vache | 70 g |
Huile d'olive extra vierge | 10 g |
haricots | 200 g |
Pain de blé dur | 40 g |
Composition diététique | ||
NUTRIENTE | QUANTITÉ | % ENERGIE |
énergie | 1297 Kcal | |
protéine | 60 g | 19 |
Grassi | 43 g | 30 |
Les hydrates de carbone | 178 g | 51 |
fibre | 35 g | |
boire | 0 g | |
fer | 15, 45 mg | |
football | 795 mg | |
cholestérol | 185 mg |
Jour 3 Diet
PETIT DEJEUNER | |
Lait demi-écrémé (lait de vache) | 250 g |
muesli | 30 g |
SNACK | |
kiwi | 100 g |
Amandes douces | 10 g |
DÉJEUNER | |
Riz brun | 100 g |
Thon en saumure égoutté | 60 g |
Salade De Tomates | 200 g |
Huile d'olive | 10 g |
SNACK | |
Yaourt au lait faible en gras | 130 g |
abricots | 50 g |
DÎNER | |
Pain de blé dur | 80 g |
fenouil | 200 g |
Huile d'olive | 10 g |
Turquie, poitrine | 60 g |
Composition diététique | ||
NUTRIENTE | QUANTITÉ | % ENERGIE |
énergie | 1325 Kcal | |
protéine | 67 g | 20 |
Grassi | 42 g | 29 |
Les hydrates de carbone | 180 g | 51 |
fibre | 25 g | |
boire | 0 g | |
fer | 10, 61 mg | |
football | 707 mg | |
cholestérol | 100 mg |
Jour de régime 4
PETIT DEJEUNER | |
Café au lait demi-écrémé + café | 250 g |
Biscottes | 30 g |
Miel millefiori | 10 g |
SNACK | |
pomme | 200 g |
DÉJEUNER | |
Pâtes de semoule génériques | 80 g |
Tomates mûres | 250 g |
Anchois ou anchois à l'huile | 60 g |
SNACK | |
DÎNER | |
Pain de blé dur | 50 g |
Huile d'olive extra vierge | 10 g |
Mozzarella (maigre) | 80 g |
courgettes | 300 g |
Asperges de serre | 100 g |
Composition diététique | ||
NUTRIENTE | QUANTITÉ | % ENERGIE |
énergie | 1291 Kcal | |
protéine | 67 g | 21 |
Grassi | 39 g | 27 |
Les hydrates de carbone | 180 g | 52 |
fibre | 20 g | |
boire | 0 g | |
fer | 9, 67 mg | |
football | 817 mg | |
cholestérol | 130, 7 mg |
Introduction, notes, déni de responsabilité, conseil Régime 1000 caloriesRégime 1200 caloriesRégime 1400 caloriesRégime 1600 calories (1) Régime 1600 calories (2) Régime alimentaire 1700 calories (1) Régime alimentaire 1700 calories (2) Régime alimentaire 1800 calories (1) Régime alimentaire 1800 calories (2) Régime alimentaire 2000 calories Régime alimentaire 2200 calories Régime alimentaire 2400 calories Régime alimentaire 2600 calories 3000 calories Calcul Forme Poids