prémisse
Les indications suivantes sont uniquement destinées à un usage informatif et ne sont pas destinées à remplacer l’avis des professionnels de la santé, en tant que médecin, nutritionniste ou diététicien, dont l’intervention est nécessaire pour la prescription et la composition des thérapies alimentaires SUR MESURE.
NOTE : les règles diététiques générales utiles pour réduire les taux plasmatiques de cholestérol et améliorer le profil lipidémique du patient sont énumérées dans un autre article, où un régime typique pour un sujet masculin, sédentaire, 50 ans, IMC 28 (surcharge pondérale) est également illustré ), cholestérol total dans le sang: 350 mg / l et HDL: 30 mg / l, apport calorique de 2300 kcal / jour;
Exemple de régime pour le cholestérol élevé
Indiqué pour
- Employé, cholestérol total dans le sang 350 mg / l et HDL 30 mg / l, ménopause, sédentaire qui ne fait pas de sport.
sexe | femelle | |||
âge | 55 | |||
Stature cm | 160 | |||
Tour de poignet cm | 16.2 | |||
constitution | robuste | |||
Stature / poignet | 9.8 | |||
Type morphologique | brevilineo | |||
Poids kg | 65 | |||
Indice de masse corporelle | 25.4 | |||
Indice de masse corporelle physiologique souhaitable | 24.9 | |||
Poids physiologique souhaitable kg | 63-64 (63, 7) | |||
Métabolisme basal kcal | 1383, 6 | |||
Coefficient de niveau d'activité physique | Non Aus. 1, 42 | |||
Kcal dépense énergétique | 1964, 7 | |||
régime | IPO CALORIQUE | 1375Kcal | ||
lipides | 25% | 343, 8Kcal | 38, 2g | |
protéine | 1.2g / kg | 305, 8Kcal | 76, 4g | |
Les hydrates de carbone | 52, 7% | 725, 4kcal | 193, 4g | |
boire | 0g | |||
Petit dejeuner | 15% | 206kcal | ||
casse - croûte | 5% | 69kcal | ||
Déjeuner | 40% | 550kcal | ||
casse - croûte | 5% | 69kcal | ||
dîner | 35% | 481kcal |
Traduction du jour 1
EXEMPLE DE TRADUCTION JOUR 1 - RÉGIME IPOCALORIQUE 1375kcal | ||||||
nourriture | Quantité (aller ml) | Ac, graisses animales (g) | Ac, graisses végétales (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Energie (kcal) |
Petit déjeuner 15% | ||||||
Lait de vache écrémé | 200 | 0, 4 | 0 | 4 | 0 | 72 |
Flocons d'avoine | 30 | 0 | 2.3 | 0 | 2, 5 | 118, 5 |
SUBTOT | 0, 4 | 2.3 | 4 | 2, 5 | 190, 5 | |
5% collation | ||||||
pomme | 150 | 0 | 0, 5 | 0 | 3 | 67, 5 |
SUBTOT | 0 | 0, 5 | 0 | 3 | 67, 5 | |
35% déjeuner | ||||||
Pâtes à la sauce tomate | ||||||
Semoule | 70 | 0 | 0, 2 | 0 | 1.8 | 249, 2 |
Tomates passées | 100 | 0 | 0, 2 | 0 | 1.5 | 18 |
Grana | 10 | 2, 5 | 0 | 8.5 | 0 | 38 |
Haricots frais | 100 | 0 | 0, 6 | 0 | 10.6 | 104 |
Pain de type 00 | 25 | 0 | 0, 1 | 0 | 0, 8 | 72, 5 |
Huile de soja TOT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 2, 5 | 11.1 | 8.5 | 14.7 | 571, 7 | |
5% collation | ||||||
noix | 12 | 0 | 7.6 | 0 | 0, 7 | 79, 2 |
SUBTOT | 0 | 7.6 | 0 | 0, 7 | 79, 2 | |
Dîner 35% | ||||||
anchois | 200 | 5.2 | 0 | 140 | 0 | 192 |
Artichauts surgelés | 200 | 0 | 0, 8 | 0 | 7.8 | 76 |
Pain de type 00 | 50 | 0 | 0, 2 | 0 | 1.5 | 145 |
Huile de soja TOT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 5.2 | 11 | 140 | 9.3 | 503 | |
TOTAL | 8.1 | 32.5 | 152, 5 | 30, 2 | 1411, 9 |
NB : Certains poids peuvent être évalués sans l'aide d'une balance, par exemple:
- Liquide 250-300 ml / g = 1 tasse
- Liquide 200 ml / g = 1 petite tasse
- Liquide 150 ml / g = 1 plein verre
- Liquide 10g = 1 cuillère
- Liquide 5g = 1 cuillère à café
- 10g de grains = 1 cuillère
- 5g de grains = 1 cuillère à café
- Fruit ou légume 150g = taille moyenne
- Fruit ou légume 200g = taille moyenne
- Fruit ou légume 250g = taille moyenne
- Noyau de noix, amande, noix de pécan, noisette = 3g
- Pain 20-25g = tranche moyenne
- Pain 30-35g = grosse tranche
Exemple de régime pour cholestérol élevé - Jour 1
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de vache écrémé | 200 ml, 72 kcal | ||
Flocons d'avoine | 30g, 118, 5 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
pomme | 150g, 67, 5 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Pâtes à la sauce tomate | |||
Semoule | 70g, 249, 2 kcal | ||
Sauce tomate | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Haricots frais | 100g, 104 kcal | ||
Pain type "00" | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Noix séchées | 12g, 79, 2 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Anchois dans la casserole | |||
Anchois frais | 200g, 192 kcal | ||
Artichauts surgelés | 150g, 57 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Exemple de régime pour un taux de cholestérol élevé - Jour 2
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja renforcé en calcium | 200 ml, 80 kcal | ||
muesli | 50g, 182 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
orange | 150g, 51 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Risotto aux champignons | |||
Le riz a brillé | 70g, 254, 8 kcal | ||
Champignons Champignons | 100g, 20 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Poivrons | 200g, 44 kcal | ||
Pain type "00" | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Amandes séchées | 12g, 65 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Flocons de lait faible en gras | |||
Flocons de fromage | 200g, 204 kcal | ||
fenouil | 200g, 18 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Exemple de régime pour un taux de cholestérol élevé - Jour 3
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de vache écrémé | 200 ml, 72 kcal | ||
Flocons d'avoine | 30g, 118, 5 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Pera | 150g 61, 5 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
minestrone | |||
Pois, carottes, maïs, haricots | 300g, 201 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
pommes de terre | 200g, 170 kcal | ||
Type de pain "00 | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
noisettes | 12g, 75 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Steak de veau | |||
Veau, maigre | 200g, 184 kcal | ||
carottes | 200g, 66 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Exemple de régime pour le cholestérol élevé - Jour 4
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja renforcé en calcium | 200 ml, 80 kcal | ||
muesli | 50g, 182 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
kiwi | 150g, 66 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Penne aux courgettes et au safran | |||
Semoule | 70g, 249, 2 kcal | ||
courgettes | 100g, 11 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
safran | qb, | ||
Pois congelés ou frais | 100g, 76 kcal | ||
Pain type "00" | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Amandes séchées | 12g, 65 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Morue cuite à la vapeur | |||
Morue congelée | 250g, 177, 5 kcal | ||
chicorée | 200g, 20 kcal | ||
Type de pain "00 | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Exemple de régime pour un taux de cholestérol élevé - Jour 5
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja renforcé en calcium | 200 ml, 80 kcal | ||
muesli | 50g, 182 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
pomme | 150g, 67, 5 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Risotto à la citrouille | |||
Le riz a brillé | 70g, 254, 8 kcal | ||
citrouille | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Poivrons | 200g, 44 kcal | ||
Type de pain "00 | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Amandes séchées | 12g, 65 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Ricotta de vache | |||
Ricotta de vache | 150g, 204 kcal | ||
fenouil | 200g, 18 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Exemple de régime pour un taux de cholestérol élevé - Jour 6
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de vache écrémé | 200 ml, 72 kcal | ||
Flocons d'avoine | 30g, 118, 5 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Pera | 150g, 61, 5 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Pois chiches et lentilles | |||
Pois chiches + lentilles séchées | 60g, 197, 7 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
pommes de terre | 200g, 170 kcal | ||
Pain type "00" | 25g, 72, 5 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
noisettes | 12g, 75 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Maquereau grillé | |||
Maquereau ou maquereau | 200g, 252 kcal | ||
carottes | 200g, 66 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 5g, 45 kcal |
Exemple de régime pour cholestérol élevé - Jour 7
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de vache écrémé | 200 ml, 72 kcal | ||
Flocons d'avoine | 30g, 118, 5 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
kiwi | 150g, 66 kcal | ||
Déjeuner, environ 40% de Kcal TOT | |||
Polenta au ragù maigre et cannellini | |||
Farine de maïs | 70g, 255 kcal | ||
Terrain mélangé haché | 50g, 134 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Haricots Cannellini en boîte égouttée | 100g, 76 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 5g, 45 kcal | ||
Collation, environ 5% kcal TOT | |||
Noix séchées | 12g, 79, 2 kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Poulet sauge | |||
Poitrine de poulet | 200g, 194 kcal | ||
Feuilles de sauge fraîche | qb | ||
Artichauts surgelés | 150g, 57 kcal | ||
Pain type "00" | 50g, 145 kcal | ||
Huile (soja brut - cacahuète ou EVO en cuisine) | 10g, 90 kcal |
Des suppléments à associer au régime alimentaire pour réduire davantage la cholestérolémie sont énumérés dans cet article.